TUTUSTU! |
TYKKÄÄ! |
TILAA! |
SEURAA! |
Tervetuloa voimailun moniottelija Kirmo Varvikon urheilijasivulle!
Löydät täältä tietoa urheilu-urastani muun muassa videoiden ja e-kirjojen muodossa. Olen käynyt 140 kilpailua eri voima- ja heittolajeissa. Parhaina saavutuksina mainittakoon muun muassa kaksi nuorten maailmanennätystä penkkipunnerruksessa ja yhteensä kymmenen Suomen mestaruutta neljässä eri urheilulajissa.
Olen matkan varrella kirjoittanut viisi vahvasti urheiluun liittyvää kirjaa. Instagramissa, YouTube-kanavalla ja Facebook-sivulla on etenkin nyrkkeilyyn, voimailuun ja yleisurheiluun liittyvää materiaalia. Kannattaa ottaa nämä kaikki seurantaan sillä näissä jokaisessa on saatavilla osittain eri materiaaleja. Power Station -kaupasta löydät vaatteet eri väreissä treeniin tai muuhun vapaa-aikaan sekä muita tuotteita kuten juomapulloja ja treenikasseja itselle tai lahjaksi.
|
Selaa sisältöä oikean yläkulman valikosta. |
| Penkkipunnerrus | IPF: 2 x nuorten maailmanennätys, 3 x nuorten Pohjoismaiden ennätys, nuorten Pohjoismaiden mestari 2003, yleisen sarjan PM-edustus 2012, SVNL: 7 x nuorten Suomen ennätys, 2 x yleisen 110 kilon sarjan SM-3. (ensimmäinen pronssi 20-vuotiaana), 5 x nuorten Suomen mestari, vuoden 2001 Suomen paras juniori 17 v (Suomen Voimanostoliiton valinta), vuoden 2004 Suomen paras miesjuniori (Suomen Voimanostoliiton valinta), Keski-Suomen ennätykset yleisen sarjan painoluokissa 105 kg ja 120 kg |
| Voimamiesurheilu | WHEA: MM-6. + 105 kg 2016 ja 8. 105 kg 2017, K-SV: Saarijärven Vahvin Mies 1. 2003, Voimamiesten Saarijärvi Open 2. 2013 |
| Voimanosto | IPF: Valinta nuorten voimanoston EM-kisoihin 2003, SVNL: Nuorten Suomen mestari 2001, 2 x nuorten SM-2. 2002 ja 2003 |
| Renkaanheitto | SPEUL: 3 x yleisen sarjan Suomen mestari 2017, 2022 ja 2025 |
| Yhden käden painonheitto | SPEUL: Yleisen sarjan SM-2. 2017 |
| Ylämaan kisat | SVLL: SM-4. 2012 |
| Kuulantyöntö | SUL: Nuorten 15-vuotiaiden Keski-Suomen mestari ja SM-7. 1999, SAUL: M 35-39 Suomen mestari 2021 |
| Painonnosto | SPNL: 2 x Äänekosken painonnostokisan 1. 2012 ja 2013 |
Poimintoja tuloksista (alleviivatuista video)
| Raaka rinnalleveto | 140 kg |
| Raaka tempaus | 107,5 kg |
| Raaka ylöstyöntö | 150 kg |
| Käsipainon nosto yhdellä kädellä | 85 kg |
| Etukyykky | Liity jäseneksi ja katso video. |
| Jalkakyykky | 303,5 kg (väljä IPF-trikoo, siteet ja vyö) |
| Penkkipunnerrus | 280 kg (IPF-paita) |
| Maastanosto | Liity jäseneksi ja katso video. |
| Farmarikannattelu | 170 kg/käsi 21 s ja 152,5 kg/käsi 40,3 s (molemmissa kahvatilman karhennuksia) |
Kirjat
Voimamiesurheilu – valmentautuminen,
lajitietous (2008) Lisätiedot
Voimamiesurheilu II – harjoittelu voimamiesvälineillä, lajitietous (2010) Lisätiedot
Jättiläisenkaataja – voimamiesurheilu III (2016) Lisätiedot E-kirja (2021) Osta e-kirja täältä
Voimamiesurheilu IV – oheisharjoittelu, lajitietous (2017) Lue kirja ilmaiseksi tästä
Jättiläisenkaataja II – urheilua ja pohdiskelua (2022) Osta e-kirja täältä
| Valmentajakoulutus
Painonnoston 1. tason valmentajakoulutus. Kuvia
Videoita
Lue lisää
Sähköposti
|